EVENT湘南エリアの最新ニュース&イベント情報
2016 September | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2016 October | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2016 November | 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2016 December | 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2017 January | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2017 February | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
2017 March | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2017 April | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2017 May | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2017 June | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2017 July | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2017 August | 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2017 September | 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2017 October | 10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2017 November | 11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2017 December | 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2018 January | 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2018 February | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
2018 March | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2018 April | 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2018 May | 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2018 June | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2018 July | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
2017年8月10日の EVENT
イベント
『クリスマスツリー トレーを作ろう』
シール感覚で簡単に食器に絵付けができるポーセラーツのクリスマス企画です。
1912.12.12 - 2017.12.12
イベント
ナイトワンダーアクアリウム2017~満天の星降る水族館~ IN新江ノ島水族館
夜の水族館の楽しみ方を提案する「ナイトワンダーアクアリウム」。4年目となる今年は「満天の星降る水族館」がテーマ♪
2017.7.15 - 2017.12.25
美術
夏の福袋2017 動物美術館
所蔵作品を含む、動物がモチーフの作品を展示
2017.7.16 - 2017.8.31
美術
藤澤浮世絵館「藤沢・相模の地図と歴史」
藤沢・相模の地図からよみとれる歴史と関係ある浮世絵を紹介
2017.7.22 - 2017.9.24
文化
川原の石のメッセージ -ひろって学ぶ大地のなりたち-
相模川・金目川・酒匂川流域の岩石、化石、鉱物資料などを基に、流域の大地の成り立ちを辿る企画展
2017.7.15 - 2017.9.10
文化
モース来日140年記念 モースと相模湾の生き物
東洋初の臨海実験所を江の島に設けた明治のお雇い外国人エドワード・モース氏が寄与した日本生物学発展の足取りを辿る企画展
2017.7.15 - 2017.9.30
美術
夏の装い7人展
帽子、バッグ、ウェア、手袋、アクセサリーなど、7人の作家の作品展
2017.7.18 - 2017.8.20
美術
平成29年度企画展Ⅰ「せかいをうつす」藤沢市アートスペース
3名のアーティストが、世界にあふれる多彩な「せかい」と向き合った新作を発表する。
2017.7.8 - 2017.8.20
スポーツ
大人と子どもの元気アップ運動クラブ~公園で、みんなで楽しく体力づくり! ~
一人でも親子でも気軽に参加できる運動イベント。体操や遊びの要素を取り入れた運動を行います。毎月第2土曜日開催。
2017.7.1 - 2018.3.31
文化
開高健・城山三郎二人展
茅ヶ崎ゆかりの芥川賞作家の開高健氏と、直木賞作家の城山三郎氏の文業と生涯を紹介
2017.4.15 - 2017.9.30
湘南エリアで開催予定のイベント情報を教えてください!